Türkiye
| Ürün Kategorisi | CPC | CPO |
|---|---|---|
| Lastikler ve Jantlar | 0.30 EUR | 6% |
| Araba parçaları ve Araba aksesuarları | 0.30 EUR | 8% |
| Komple tekerlekler | 0.30 EUR | 8% |
| Bisiklet lastikleri ve Bisiklet aksesuarları | 0.30 EUR | 10% |
Ülke bazında click ücretleri aşağıdaki gibidir:
| Ülke / websitesi | Kategori | CPC oranı |
| Almanya / reifen.de | Lastik /Jant | 0.42 EUR |
| Avusturya / reifen.at | Lastik /Jant | 0.42 EUR |
| İsviçre / reifen-online.ch | Lastik /Jant | 0.45 CHF |
| Fransa / pneus.fr | Lastik /Jant | 0.38 EUR |
| Belçika / pneus.be | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
| Hollanda / banden.nl | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
| İspanya / neumaticos.es | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
| İngiltere / tyres.net | Lastik /Jant | 0.30 GBP |
| Italya / pneumatici.it | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
| Denimarka / deak-online.dk | Lastik /Jant | 1.92 DKK |
| Irlanda / tyres.ie | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
| Türkiye / lastik-turkiye.com | Lastik /Jant | 0.30 EUR |
Web sitenizi Batı Avrupa dışındaki sitelerimizden birine entegre etmekle ilgileniyorsanız, lütfen bir fiyat özeti için bizimle iletişime geçin.